所属专业大类 | 对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位群或 |
(代码) | (代码) | (代码) | 技术领域举例 |
旅游大类(64) |
教育83-体校及体育培训8392 体育89-健身休闲活动8930 |
4-43健身和娱乐场所服务人员 2-60体育工作人员 |
高尔夫球场服务岗位 体育教育 |
证书 | 主要证书名称 | 颁证单位 | 建议获取时间 | 备注 |
普通证书 | 普通话二乙及以上证书 | 湖南省语委办 | 第一、二学期 | 必考 |
全国大学英语等级考试A级合格证书 | 教育部考试中心 | 第一、二学期 | 必考 | |
全国计算机等级考试一级证书 | 教育部考试中心 | 第一、二学期 | 必考 | |
全国大学英语四级考试合格证书 | 教育部考试中心 | 第三、四学期 | 选考 | |
全国大学英语六级考试合格证书 | 教育部考试中心 | 第五、六学期 | 选考 | |
专业证书 | 中国高尔夫裁判员资格证 | 中国高尔夫球协会 | 第四、五学期 | 选考 |
中国高尔夫教练员资格证 | 中国高尔夫球协会 | 第五、六学期 | 选考 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 实践课时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核心课程 |
考核 方式 |
|||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考试 | 考查 |
考证 时间 |
|||||||||||||||||||
15+5 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 10+10 | 17+2 | ||||||||||||||||||||||
必修课 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 00B02C11 | 思想道德修养与法律基础 | 56 | 16 | 4 | 3 | √ | 5-18周 | |||||||||||||||||||
2 | 00B02C52 | 毛泽东思想概论和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 14 | 4 | 4 | √ | 3-18周 | |||||||||||||||||||
3 | 00B01C03 | 公共体育课(2-1) | 30 | 20 | 2 | 1 | √ | ||||||||||||||||||||
4 | 00B01C04 | 公共体育课(2-2) | 32 | 22 | 2 | 1 | √ | ||||||||||||||||||||
5 | 00B01C05 | 体育选项课(2-1) | 32 | 22 | 2 | 1 | √ | ||||||||||||||||||||
6 | 00B01C06 | 体育选项课(2-2) | 32 | 22 | 2 | 1 | √ | ||||||||||||||||||||
7 | 00B04S55 | 大学英语(4-1) | 64 | 32 | 4 | 4 | √ | ||||||||||||||||||||
8 | 00B04S56 | 大学英语(4-2) | 64 | 32 | 4 | 4 | √ | 2学期考英语证 | |||||||||||||||||||
9 | 00B04S57 | 大学英语(4-3) | 64 | 32 | 4 | 4 | √ | ||||||||||||||||||||
10 | 00B04S58 | 大学英语(4-4) | 64 | 32 | 4 | 4 | √ | ||||||||||||||||||||
11 | 00B02C22 | 英语听说(2-1) | 30 | 15 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||
12 | 00B02C23 | 英语听说(2-2) | 32 | 15 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||
13 | 00B02C68 | 大学语文 | 32 | 10 | 2 | 2 | √ |
3学期考 普通话证 |
|||||||||||||||||||
14 | 00B02C24 | 计算机应用基。2-1) | 32 | 20 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||
15 | 00B02S25 | 计算机应用基。2-2) | 32 | 20 | 2 | 2 | √ | 3学期考计算机证 | |||||||||||||||||||
16 | 00B01C30 | 心理健康教育 | 32 | 12 | 2 | 1 | √ | ||||||||||||||||||||
17 | E0B01C34 | 创新思维与方法 | 32 | 12 | 2 | 1 | √ | 1-16周 | |||||||||||||||||||
18 | 00X01C11 | 应用文写作 | 32 | 20 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||
19 | 00B01C50 | 职业生涯规划(8周) | 16 | 8 | 2 | 2 | √ | 5-12周 | |||||||||||||||||||
20 | 00B02C26 | 就业指导(8周) | 16 | 8 | 2 | 1 | √ | 1-8周 | |||||||||||||||||||
21 | AC100151 | 形势与政策 | 40 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | √ |
第1学期17-18周 第2学期17-18周 其他学期灵活安排 |
|||||||||||||||
22 | 00B01C56 | 劳动教育 | 16 | 16 | √ | √ | 1 | 第二课堂 | |||||||||||||||||||
23 | 73R02C01 | 军事技能(军训) | 84 | 84 | 2 | 2-4周 | |||||||||||||||||||||
24 | 00B02C69 | 军事理论课 | 32 | 0 | √ | 2 | |||||||||||||||||||||
小计 | 864 | 484 | 18 | 16 | 8 | 8 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||
课程门数 | 24门 | ||||||||||||||||||||||||||
选修课 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 00B02C05 | 大学生基本素养 | 32 | 10 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||||||||||||||
2 | 00B02C70 | 中华传统文化 | 32 | 10 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||||||||||||||
3 | 00B01C29 | 商务礼仪 | 32 | 20 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||||||||||||||
4 | 00B01C51 | 普通话 | 32 | 20 | 2 | 2 | √ | 1-18周 | |||||||||||||||||||
5 | 73B03C08 | 艺术欣赏 | 32 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 72R01C17 | 音乐赏析 | 32 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
小计 | 96 | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
第二、三学期2选1 | |||||||||||||||||||||||||||
综合实践课 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 入学教育(1周) | 24 | 24 | 1周 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||
2 | 社会实践(4周,安排在暑假) | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | 4 | √ | ||||||||||||||||||||
小计 | 24 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
课程门数 | 2门 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 984 | 548 | 18 | 18 | 10 | 10 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||
课程门数 | 29门 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 总学时 | 实践学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核 心 课 程 |
考核 方式 |
|||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
考 试 |
考 查 |
考证时间 | |||||||||||||||||||||||
15+5 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 10+10 | 17+2 | ||||||||||||||||||||||||||
必修课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22B04S32 | 高尔夫基础 | 30 | 10 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
2 | 00B02S35 | 高尔夫服务礼仪 | 30 | 20 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
5 | 44B04C80 | 高尔夫俱乐部管理(3-1) | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
6 | 44B04C81 | 高尔夫俱乐部管理(3-2) | 32 | 20 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
7 | 44B04C82 | 高尔夫俱乐部管理(3-3) | 32 | 20 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
8 | 44B04C83 | 高尔夫市场营销(3-1) | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
9 | 44B04C84 | 高尔夫市场营销(3-2) | 32 | 20 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
10 | 44B04C85 | 高尔夫市场营销(3-3) | 32 | 20 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
12 | 91B04C45 | 高尔夫运动技能(4-1) | 64 | 48 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
13 | 91B04C45 | 高尔夫运动技能(4-2) | 64 | 48 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
14 | 91B04C45 | 高尔夫运动技能(4-3) | 64 | 48 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
15 | 91B04C45 | 高尔夫运动技能(4-4) | 32 | 22 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
16 | 44B04C90 | 球童实务(3-1) | 64 | 48 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
17 | 44B04C91 | 球童实务(3-2) | 64 | 48 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
18 | 44B04C92 | 球童实务(3-3) | 40 | 30 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
19 | 44B04C93 | 高尔夫素养(2-1) | 32 | 12 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
20 | 44B04C94 | 高尔夫素养(2-2) | 32 | 12 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
21 | 44B04C95 | 高尔夫专业英语(2-1) | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
22 | 44B04C96 | 高尔夫专业英语(2-2) | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
23 | 44B04C97 | 高尔夫赛事管理 | 20 | 10 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
24 | 42B02C13 | 综合技能训练一 | 40 | 30 | 4 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
25 | 42B02C14 | 综合技能训练二 | 40 | 30 | 4 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
26 | 42B02C15 | 综合技能训练三 | 40 | 30 | 4 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
小 计 | 912 | 590 | 6 | 6 | 14 | 14 | 24 | 56 | |||||||||||||||||||||||
课程门数 | 26门 | ||||||||||||||||||||||||||||||
选修课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22B02C01 | 基础韩语(2-1) | 30 | 15 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
44X02C01 | 基础日语(2-1) | 30 | 15 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||||||
2 | 44B04C23 | 基础韩语(2-2) | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
44X02C02 | 基础日语(2-2) | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||||||
3 | 44B02C17 | 中外民俗 | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | ||||||||||||||||||||||||
00B01C42 | 形体训练 | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||||||
小计 |
96 | 47 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
第一、二、三学期2选1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合实训课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 行业企业认知实习 | 24 | 24 | 1周 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||||||
2 | 高尔夫运动技术训练 | 24 | 24 | 1周 | 1.5 | √ | |||||||||||||||||||||||||
3 | 球童实务训练 | 24 | 24 | 1周 | 1.5 | √ | |||||||||||||||||||||||||
4 | 高尔夫专业英语实训 | 24 | 24 | 1周 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 高尔夫市场营销实训 | 48 | 48 | 2周 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 高尔夫赛事管理实训 | 48 | 48 | 2周 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 顶岗实习、毕业设计 | 432 | 432 | 1周 | 17周 | 27 | √ | ||||||||||||||||||||||||
8 | 毕业教育 | 24 | 24 | 1周 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 648 | 648 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | 5周 | 18周 | 38 | ||||||||||||||||||||||
课程门数 | 8门 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1656 | 1285 | 6 | 8 | 16 | 16 | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||
课程门数 | 37门 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 |
总 学 时 |
实践学时 | 学期、周学时分配表 |
学 分 |
核 核 心 课 程 |
考核 方式 |
|||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
考 试 |
考 查 |
考证 时间 |
|||||||||
15+5 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 10+10 | 17+2 | ||||||||||||
1 | 44B02C03 | 茶艺 | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
44B02C18 | 中国酒文化 | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | |||||||||||
2 | C2B02S09 | 企业管理 | 32 | 12 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
C7B02C22 | 人力资源管理 | 32 | 12 | 2 | 2 | √ | |||||||||||
3 | 41B02C03 | 电子商务 | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
43B02S09 | 网络营销 | 32 | 16 | 2 | 2 | √ | |||||||||||
小 计 | 96 | 44 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
课程门数 | 第二、三、四学期2选1 | ||||||||||||||||
总计 | 2736 | 1877 | 24 | 28 | 28 | 28 | 26 | 161 | |||||||||
课程门数 | 69门 |
序号 | 课程类型 | 学分数 | |
1 | 人文基础课 | 必修 | 43 |
2 | 选修 | 6 | |
3 | 专业业务课 | 必修 | 56 |
4 | 选修 | 6 | |
5 | 能力拓展选修课 | 6 | |
6 | 综合实训课 | 44 | |
7 | 合计 | 161 |
开设学期 | 1 | 参考学时 | 30 | ||
学习目标: 通过本课程的学习,使学生对高尔夫运动的起源和发展历史、高尔夫运动的器材、场地、着装礼仪和特性以及高尔夫运动技能的理论基。澜绺叨蛟硕姆⒄苟戎队幸桓鋈嫦低车亓私。 |
|||||
学习内容 | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 绪论 | 高尔夫运动的定义、特点与社会属性 | |||
2 | 高尔夫运动的起源与发展 | 高尔夫运动的历史起源、发展历史与趋势;中国高尔夫球运动发展的历史、现状、存在的问题 | |||
3 | 高尔夫球场的设施 | 高尔夫球场的组成;高尔夫球场的球道区;高尔夫球场类型 | |||
4 | 高尔夫运动的装备 | 高尔夫球运动的器材、服饰以及辅助设备的介绍,实物辨别与分类 | |||
5 |
高尔夫运动的规则 球场礼仪 | 高尔夫球运动的规则;高尔夫运动的礼仪 | |||
6 | 高尔夫赛事的基本常识 | 高尔夫运动赛事及差点的计算方法 |
开设学期 | 4 | 参考学时 | 180 | ||
学习目标: 通过本课程的学习,使学生掌握高尔夫球运动导学的基本理论和方法,以提升学生高尔夫球专业技能。 |
|||||
学习内容 | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 高尔夫球运动导学理论与方法 | 高尔夫球运动导学目标、任务、管理体系、理论和方法 | |||
2 | 高尔夫球运动基本技术与导学 | 挥杆前的技术准备、挥杆技术与导学、冲击球与冲击球后的收杆、球杆的选择与应用、高尔夫球运动专门性练球法、挥杆姿势及击球练习 | |||
3 | 高尔夫球实战应用技术 | 发球区、球道、长草区、树林等区域的实战技术与方法 | |||
4 | 高尔夫球实战应用方法 | 裸地击球方法;打迹的方法 | |||
5 |
球洞区周围的近距离导学 | 高抛球、劈起球、低滚球的导学步骤及方法,低滚球模拟训练 | |||
6 | 不同气候下的打球方法 | 雨天和风天的打球方法 |
开设学期 | 2-5学期 | 参考学时 | 166 | ||
学习目标: 通过本课程的学习,使学生对高尔夫营销有一个系统了解,并培养学生的营销思维。 |
|||||
学习内容 | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 市场营销概述 | 市场营销的定义、4P理论、观念及管理过程 | |||
2 | 高尔夫的消费特征 | 高尔夫的消费特征、服务含义、高尔夫服务产品的特征 | |||
3 | 高尔夫营销的战略性过程 | 高尔夫战略性营销应变框架;外部和内部不确定因素分析;营销过程;服务性产品的特性和消费动机分析 | |||
4 | 高尔夫市场营销策划 | 高尔夫市场营销策划的概念及特点;营销策划与营销计划的区别;创意思维的基本形式;高尔夫营销策划报告的结构 | |||
5 |
高尔夫消费行为的决策 | 高尔夫消费行为模型分析介绍;高尔夫产品的生命周期;影响高尔夫产品定价因素; | |||
6 | 高尔夫市场营销活动的控制与管理过程 | 分析市场营销机会、研究与选择目标市场、制定市场营销战略、制定营销计划、实施与控制营销计划 |
开设学期 | 2学期 | 参考学时 | 64课时 | ||
学习目标:通过本课程的学习,使学生掌握高尔夫专业英语词汇,提高专业英语口语交流水平。 | |||||
学习内容:本课程主要介绍高尔夫运动的基础英语词汇、常用短语及应答、球僮服务用语、高尔夫文化英文选读等内 容。 | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 基础词汇 | 球会及球场设施服务英语词汇;高尔夫球具及用品英语词汇;球场的构造英语词汇;角色及其他英语词汇 | |||
2 | 日常交际用语短句及应答 | 基本服务用语和练习场、出发台、球场风场所用语 | |||
3 | 高尔夫球僮服务用语 | 球僮服务用语:迎宾、开球前、发球台、球道、果岭、特殊情况处理 | |||
4 | 高尔夫文化英文选读 | 高尔夫文化英文选读文章 |
开设学期 | 3个学期 | 参考学时 | 168 | ||
学习目标: 达到球童岗位基本要求,通过理论和实践结合,达到直接上岗标准。 |
|||||
学习内容 | |||||
序号 | 教学单元 | 学习内容 | |||
1 | 球童学基本知识 |
一、球童的素质要求 二、球童的礼仪规范 三、球童的起源 四、球童的演变 五、球童的地位 六、球童的作用 七、球童工作内容与要求 |
|||
2 | 高尔夫各种成绩计算方式 |
一、基本概念 二、美式调整法 三、日式算法 四、卡拉威计算差点制度 五、贝利亚差点制 六、比洞赛 七、比杆赛 八、比洞赛与比杆赛的区别 九、职业赛与业余赛的区别 |
|||
3 | 工作内容详解 |
一、出发前的准备 二、出发后的程序 三、果岭注意事项 四、球道注意事项 五、其他注意事项 六、球车使用方法 |
|||
4 | 专业表达方式 |
一、高尔夫球技与打球常用语 二、高尔夫球具常用语 三、高尔夫规则常用语 四、高尔夫比赛常用语 五、球场与球场管理常用语 |
|||
5 | 球童管理方式 |
一、球童招募 二、球童培训 三、球童隶属 四、球童分级 五、球童职责 六、球童会议 七、球童酬劳 八、球童守则 九、球童奖惩 |
学期 |
认识实习 入学教育 军训 |
课程 教学 |
社会 实践 |
综合 实训 |
毕业设计与顶岗实习 |
毕业 教育 |
考试 考查 |
合计 | 备注 |
1 | 3周 | 15周 | 1周 | 1周 | 20 | ||||
2 | 16周 | 2周 | 1周 | 1周 | 20 | ||||
3 | 16周 | 2周 | 1周 | 1周 | 20 | ||||
4 | 16周 | 2周 | 1周 | 1周 | 20 | ||||
5 | 10周 | 2周 | 5周 | 2周 | 1周 | 20 | |||
6 | 17周 | 1周 | 1周 | 19 | |||||
合计 | 3 | 73 | 8 | 9 | 19 | 1 | 6 | 119 |
序号 | 实训室名称 | 实训项目 | 设备配置与要求 | 工位数 | |
主要设备名称 | 数量 | ||||
1 | 室内高尔夫训练场 | 高尔夫挥杆技术实训 | 练习笼 | 3个 | 3-5个 |
目标靶 | 3个 | ||||
打击垫 | 3张 | ||||
塑料草皮 | 1张 | ||||
球杆 | 20支 | ||||
高尔夫球 | 100颗 | ||||
2 | 室外高尔夫训练场 |
高尔夫挥杆技术实训 高尔夫教学方法实训 |
遮阳棚 | 1个 | 14-20个 |
围网立柱 | 若干 | ||||
球杆 | 50支 | ||||
高尔夫球 | 3000颗 | ||||
打击垫 | 14-20张 | ||||
3 | 餐饮实训室 | 高尔夫球场餐厅实训 | 多媒体投影设备 | 1套 | 60个 |
电脑 | 1台 | ||||
音响 | 1套 | ||||
储物柜 | 6组 | ||||
空调 | 2台 | ||||
中餐实训仿真场景(1800MM*750MM 木质圆桌,带玻璃转盘,十张背靠椅子,带软垫) | 6套 | ||||
备餐台 | 5台 | ||||
餐车 | 1台 | ||||
布草类 | 5套 | ||||
中餐教学餐具 | 70套 | ||||
前台区 | 1套 | ||||
总服务台牌 | 1个 | ||||
台式宣传资料展示架 | 2个 | ||||
包厢配置(三人沙发及茶几、电视机模型) | 1套 | ||||
4 | 形体礼仪实训室 | 高尔夫形体礼仪实训 | 多媒体投影设备 | 1套 | 60个 |
电脑 | 1台 | ||||
音响 | 1套 | ||||
形象镜 | 2组 | ||||
化妆台 | 14套 | ||||
储物柜 | 6组 | ||||
空调 | 2台 | ||||
5 | 计算机实训室 | 高尔夫管理办公软件使用教学与实训 | 电脑 | 60台 | 60个 |
白板 | 1块 | ||||
服务器 | 1台 | ||||
交换机 | 3台 |
序号 | 企业类型 | 岗位类型 | 数量 | 功能 | 接纳学生规模(人) |
1 | 高尔夫球场 | 运营接待和管理、会员服务 | 1-2 | 高尔夫球员接待流程实习实践 | 40 |
2 | 高尔夫练习场 | 高尔夫教学 | 1-2 | 高尔夫运动技术实践 | 40 |
3 | 高尔夫服务公司 | 赛事策划与组织 | 1-2 | 高尔夫赛事策划能力、组织能力实践,高尔夫文化传播 | 20 |